pe鄂式破碎機是顎式破碎機的一種型號,也是更常賣的型號之一。也是我公司結合多年礦山設備制作經驗和德國優(yōu)良技術生產出來的一種高性能破碎設備,是礦山設備發(fā)展的新方向。該設備具有技術過硬、結構合理、適用范圍廣、經濟效率高、使用壽命長等優(yōu)點。 以下介紹磁于pe型號顎式破碎機一些信息。
pe鄂式破碎機工作時,是由電動機驅動皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動顎上下運動,當動顎上升時肘板與動顎間夾角變大,從而推動動顎板向固定顎板接近,與其同時物料被壓碎或劈碎,達到破碎的目的;當動顎下行時,肘板與動顎夾角變小,動顎板在拉桿,彈簧的作用下,離開固定顎板,此時已破碎物料從破碎腔下口排出。
不同型號的鄂式破碎機,其價格不同,對于pe鄂式破碎機的價格,要根據設備的產量而定,對于產量的鄂式,其價格自然就貴點,特別是高配置的pe鄂式破碎機定要高于普通的pe鄂式破碎機價格。中間約錯差兩萬塊錢,不過還是需要用戶根據自己的生產需要進行選擇。
另外同,不同廠家采用的河卵石制沙機的主機鋼板材質有所不同,而且同樣的材質,不同的厚度,價格上也會有波動。如需了解更多的pe鄂式破碎機價格,點擊在線咨詢 ,為您一一報價!
型號
|
進料口尺寸
(mm) |
最大進料粒度
(mm) |
排料口調整范圍
(mm) |
處理能力
(t/h) |
偏心軸轉速
(r/min) |
電動機功率
(kw) |
總重量
(t) |
外形尺寸
(L×W×H) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
以上參數(shù)若有更變,另行通知!在線咨詢
上一篇: 石灰石破碎機選型|破碎石灰石設備2016-04-12
下一篇: 立軸反擊破碎機|立軸反擊破碎機技術參數(shù)2016-04-12
想了解設備詳細報價?免費獲得方案配置?就近考察客戶現(xiàn)場?等等,請留言~我們將快馬加鞭地趕來。
我們在24小時內給您回復他們都在賺錢了,您還要繼續(xù)等嗎?現(xiàn)在可在線預約免費就近參觀考察現(xiàn)場,我們可根據您的需求免費為您定制生產方案,把握發(fā)展機遇,財富不等待!
在線咨詢 · 享受廠家鉅惠